药名品牌 | 雅培—辅理善瞬感扫描式葡萄糖监测系统套装(diabetes) |
适用症状 | 该产品适用于测量18周岁及以上的成人组织间液中的葡萄糖水平,用于糖尿病的自我管理,不能作为治疗药物调整的依据。扫描检测仪中内置的血糖血酮检测模块可用于测量采自指尖、前臂、上臂或拇指根部新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度,和采自指尖和静脉的新鲜全血中的β-羟丁酸浓度,不能用于糖尿病的诊断和筛查,也不能作为治疗药物调整的依据。与其配套的辅理善瞬感软件可以帮助患者或医护人员查看、分析和评估由扫描式葡萄糖监测系统上传的信息,从而支持有效的糖尿病健康管理方案。 |
成分原料 | 该产品由扫描检测仪套装、传感器套装和辅理善瞬感软件组成。扫描检测仪套装包含扫描检测仪(内置血糖血酮检测模块)及其操作软件(软件版本:2.1),电源适配器和usb电缆;传感器套装包含传感器组件包和传感器敷贴器;辅理善瞬感软件(软件版本:1.0)。 |
规格包装 | 扫描检测仪+2个传感器 |
生产厂家 | abbott diabetes care ltd. |
用法说明 | 扫描式葡萄糖监测系统——扫描检测仪:使用辅理善瞬感扫描检测仪扫描传感器轻轻一扫,可获得当前葡萄糖读数、最近8小时的葡萄糖数据和一个葡萄糖变化趋势箭头,显示葡萄糖水平升高、下降或者正在缓慢变化。 扫描式葡萄糖监测系统——传感器: 1.敷贴传感器。 2.扫描传感器。 3.获得读数。 |
【药品名称】
通用名称:雅培—辅理善瞬感扫描式葡萄糖监测系统套装
商品名称:雅培—辅理善瞬感扫描式葡萄糖监测系统套装
【规格包装】扫描检测仪+2个传感器
【药品成份】该产品由扫描检测仪套装、传感器套装和辅理善瞬感软件组成。扫描检测仪套装包含扫描检测仪(内置血糖血酮检测模块)及其操作软件(软件版本:2.1),电源适配器和usb电缆;传感器套装包含传感器组件包和传感器敷贴器;辅理善瞬感软件(软件版本:1.0)。
【贮藏方式】置于阴凉处。
【用量用法】扫描式葡萄糖监测系统——扫描检测仪:使用辅理善瞬感扫描检测仪扫描传感器轻轻一扫,可获得当前葡萄糖读数、最近8小时的葡萄糖数据和一个葡萄糖变化趋势箭头,显示葡萄糖水平升高、下降或者正在缓慢变化。扫描式葡萄糖监测系统——传感器:1.敷贴传感器。2.扫描传感器。3.获得读数。
【有 效 期】60月
【包装型号】扫描检测仪+2个传感器/盒。
【生产厂家】abbottdiabetescareltd.
【批准文号】国械注进20163212472
本文链接:http://m.yxk120.com/p/394272.html 日期:2025-06-01